توقعات طقس اليوم
درجات الحرارة الساعية ليوم ( 20/07/1441 ) الساعة 01:00 ص :
الجوف 15 ظهران 22 القصيم 18 مكة 21 المدينة المنورة 20 الرياض 19 جدة 21 الدمام 20 أبها 15 تبوك 13 بريدة 18 حائل 14 الباحة 16 عرعر 13 سكاكا 15 جازان 27 نجران 26 الخرج 21 وادي الدواسر 25 الدوادمي 19 شرورة 26 طريف 11 الطائف 14 ينبع 19 حفر الباطن 17 الجبيل 17 خميس مشيط 16 بيشة 21 رفحا 16 القريات 12 مزدلفة 21
حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة
20-07-1441 هـ / 2020/03/15 م
يتوقع بمشيئة الله تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان ،عسير والباحة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
البحر الأحمر
الرياح السطحية |
شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة .
|
ارتفاع الموج |
من متر إلى متر ونصف .
|
حالة البحر |
متوسط الموج الى مائج
|
الخليج العربي
الرياح السطحية |
شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-38 كم/ساعة.
|
ارتفاع الموج |
من متر الى مترين.
|
حالة البحر |
متوسط الموج .
|
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 31 | 23 | 70 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
المدينة المنورة | 28 | 15 | 75 | غائم جزئى / عوالق |
الرياض | 27 | 21 | 20 | أمطار رعدية |
جدة | 29 | 22 | 75 | رياح نشطة |
الدمام | 30 | 19 | 70 | سحب رعدية |
أبها | 25 | 16 | 70 | سحب رعدية |
تبوك | 19 | 11 | 85 | سحب رعدية |
بريدة | 24 | 17 | 45 | عاصفة رعدية/رياح نشطة |
حائل | 20 | 13 | 40 | سحب رعدية |
الباحة | 26 | 15 | 70 | سحب رعدية |
عرعر | 19 | 13 | 70 | سحب رعدية |
سكاكا | 20 | 14 | 65 | سحب رعدية |
جازان | 35 | 27 | 85 | غائم جزئى / عوالق |
نجران | 31 | 20 | 50 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
وادي الدواسر | 31 | 23 | 40 | أمطار رعدية |
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
شرورة | 33 | 24 | 40 | غائم جزئى / عوالق |
طريف | 18 | 11 | 85 | سحب رعدية |
الطائف | 27 | 14 | 60 | سحب رعدية |
القنفذة | 32 | 26 | 70 | سحب رعدية |
ينبع | 29 | 21 | 75 | غائم جزئي |
العلا | 23 | 15 | 80 | سحب رعدية |
الاحساء | 31 | 24 | 40 | سحب رعدية |
بيشة | 30 | 20 | 40 | سحب رعدية |
الوجه | 25 | 20 | 65 | رياح نشطة |
رفحا | 19 | 13 | 75 | سحب رعدية |
القريات | 19 | 13 | 80 | سحب رعدية |
عرفات | ||||
منى | ||||
مزدلفة |